Date | Host Agency | Location | Status | Fee | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|
August 16, 2024 08/16/24 | Jacksonville PD | Jacksonville | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 16, 2024 08/16/24 | Asheville PD | Woodfin/Asheville | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 17, 2024 08/17/24 | New Bern PD | New Bern | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 17, 2024 08/17/24 | Greenville PD | Greenville | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | NCSHP | Cary | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | Fayetteville PD | Fayetteville | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | Cabarrus Co SO | Concord | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | Winston-Salem PD | WINSTON SALEM | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | Raleigh PD | Raleigh | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 23, 2024 08/23/24 | NCSHP | Charlotte | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 24, 2024 08/24/24 | Gastonia PD | Gastonia | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 31, 2024 08/31/24 | Burlington PD | Burlington | Closed | $0 | More Info | Closed |
August 31, 2024 08/31/24 | Wake Forest PD | Wake Forest | Closed | $0 | More Info | Closed |
(x) Number of available seats